| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:10 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:10-9:55 | Music | Morning Meeting, Math | Morning Meeting, Math | PE | Music |
| 9:55-10:10 | Morning Meeting | PE (9:55-10:40) | Art (9:55-10:40) | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 10:10-11:15 | Math | Math | Math | Math | Math |
| 11:15-12:45 | ELA - Reading | ELA - Reading | Science / SS, ELA - Reading | Science / SS, ELA - Reading | Science / SS, ELA - Reading |
| 12:45-1:10 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 1:10-1:35 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:35-2:05 | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:05-2:40 | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:10 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:10-9:55 | Art | PE | Music | Art | Morning Meeting, Math |
| 9:55-10:10 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Math |
| 10:10-11:15 | Math | Math | Math | Math | Science / SS |
| 11:15-12:45 | ELA - Reading | ELA - Reading | Science / SS, ELA - Reading | Science / SS, ELA - Reading | Music (11:25-12:10), ELA - Reading |
| 12:45-1:10 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 1:10-1:35 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:35-2:05 | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:05-2:40 | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing | ELA - Writing |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
Phonics and strategies for decoding
Elements of Fiction:
Sentence Structure:
Grammar:
Opinion Writing
Place Value Strategies:
Multiplication (within 100):
Fossils and Changing Environments:
Heredity, Survival, and Selection:
Civics, Government, and Economics:
World Cultures:
Division (within 100):
Fractions:
Life Cycles:
Weather and Climate:
Geography:
Grammar:
Informative writing – biographies
Fractions Cont.
Measurement/Data:
2- Dimensional Shapes:
Weather and Climate (continued)
Forces, Motion, and Magnets
World and U.S. History:
Formerly MicroSociety Academy Charter School (MACS)