| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:05 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:05-9:20 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 9:20-10:40 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 10:40-11:25 | PE | Math | Art | PE | Music |
| 11:25-12:10 | Math | Music | Math | Math | Math |
| 12:15-12:40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:40-1:05 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:05-1:35 | Math | Math | Math | Math | Math |
| 1:35-2:05 | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies |
| 2:05-2:40 | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:05 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:05-9:20 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 9:20-10:40 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 10:40-11:25 | Music | PE | Math | Art | PE |
| 11:25-12:10 | Math | Math | Music | Math | Math |
| 12:15-12:40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:40-1:05 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:05-1:35 | Math | Math | Math | Math | Math |
| 1:35-2:05 | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies |
| 2:05-2:40 | RTI/WIN | RTI/WIN/ Social Studies | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
Working with Numbers 0-20:
Calendar Routines:
Sun, moon and stars
Working with Numbers 0-100:
Calendar Routines:
Light and sound
Economics and needs vs. wants
Measurement/Data:
Geometry:
Formerly MicroSociety Academy Charter School (MACS)