| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:05 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:05-9:20 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 9:20-10:40 | Math | Math | Math | Math | Art (9:10-9:55) |
| 10:40-11:25 | Art | Music | PE | Music | Math |
| 11:25-12:15 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 12:15-12:40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:40-1:05 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:05-1:40 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 1:40-2:10 | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies |
| 2:10-2:40 | RTI/WIN | RTI/WIN/ Social Studies | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45-9:05 | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
| 9:05-9:20 | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting | Morning Meeting |
| 9:20-10:40 | PE (9:55-10:40) | Math | Math | Music (9:55-10:40) | Math |
| 10:40-11:25 | Math | Art | Music | Math | Art |
| 11:25-12:15 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 12:15-12:40 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:40-1:05 | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
| 1:05-1:40 | ELA | ELA | ELA | ELA | ELA |
| 1:40-2:10 | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies | Science / Social Studies |
| 2:10-2:40 | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN | RTI/WIN |
| 2:40-3:25 | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety | MicroSociety |
| 3:25-3:30 | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal | Pack Up / Dismissal |
Working with Numbers 0-1,000:
Physical Science:
Working with Numbers 0-1,000:
Earth Science:
Measurement/Data:
Geometry:
Life Science:
Formerly MicroSociety Academy Charter School (MACS)